FÜR INSERENTEN
Die Kraft der Information im Dienst des Marketings.
Durch eine Kombination von Inhalten erreicht Medijska mreža ein breites Publikum mit unterschiedlichen Interessen und Generationen — sie baut das Vertrauen der Leser auf und bietet Partnern einen starken Kommunikationskanal.
10
JAHRE
6
MEDIENMARKEN
4,6M+
MONATLICHE NUTZER
40+
SOZIALE PROFILE
WIR BIETEN UNSEREN KUNDEN
Integrierte Kampagnen.
- check_circle Platzierung von Display-Kampagnen
- check_circle Google Ads und YouTube-Kampagnen
- check_circle Shares und Posts auf unseren Profilen
- check_circle Kooperationen und Instagram Reels
- check_circle Markenbezogene Inhalte
- check_circle Native Advertising
PREISLISTE
Positionen und Preise
Srpski telegraf — Print
ANZEIGENFLÄCHEN (RSD)
| Format | Abmessungen | Farbe | S/W |
|---|---|---|---|
| 2/1 | 475 × 320 mm | 570.000 | 370.000 |
| 1/1 | 231 × 320 mm | 260.000 | 170.000 |
| 1/2 | 231 × 153 mm | 135.000 | 88.000 |
| 1/2 | 113 × 309 mm | 135.000 | 88.000 |
| 3/5 | 137 × 309 mm | 160.000 | 104.000 |
| 2/5 | 90 × 309 mm | 108.000 | 70.000 |
| 1/3 | 231 × 75 mm | 90.000 | 60.000 |
| 1/4 | 231 × 100 mm | 70.000 | 46.000 |
| 1/4 | 113 × 153 mm | 70.000 | 46.000 |
| 1/6 | 231 × 53 mm | 49.000 | 32.000 |
| L-Form | 231 × 75 mm | 110.000 | 71.600 |
| Junior page | 184 × 230 mm | 220.000 | 145.000 |
SONDERPOSITIONEN (RSD)
| Format | Abmessungen | Preis |
|---|---|---|
| Titelseiten-Streifen | 78 × 67 mm | 170.000 |
| Fußzeilen-Streifen | 231 × 50 mm | 170.000 |
SONDERANFORDERUNGEN
| Position | Aufpreis |
|---|---|
| Politischer Inhalt | +30% |
| Sonderanforderungen | +30% |
| Redaktionsseite | +30% |
| PR-Texte | +30% |
| Stars-Rubrik | +50% |
| Anzeigenerstellung | +10% |
PREIS PRO SPALTE
- mm / Spalte (Farbe): 180 RSD
- mm / Spalte (s/w): 115 RSD
- Titelseite (mm / Spalte): 685 RSD
- Rückseite (mm / Spalte): 400 RSD
- Spalten: 1 = 43 mm · 2 = 90 mm · 3 = 137 mm · 4 = 184 mm · 5 = 231 mm
Preisliste gültig ab 1. Juli 2025. Preise ohne MwSt. (20 %).
Republika.rs — digital
DESKTOP (EUR)
| Format | Modell | Preis |
|---|---|---|
| Billboard 970×250 / 970×400 | CPM | 6 / 10 |
| S1 300×250 / 300×600 | CPM | 4 / 4,5 |
| S2 300×250 / 300×600 | CPM | 3 / 4 |
| S3/S4/S5 300×250 / 300×600 | CPM | 2 / 3 |
| In-Text max 700×100 | CPM | 6,5 |
| Footer 750×200 | CPM | 6,5 |
| InCorner 450×450 | CPM | 8 |
| Brending 2×(365×1080) ROS | CPD | 800 |
| Gesamtes Kategorie-Branding | CPD | 6.000 |
| Sonderformate | — | auf Anfrage |
MOBILE WEBSITE / APPS (EUR)
| Format | Modell | Preis |
|---|---|---|
| Billboard 320×100 | CPM | 4,5 |
| Premium 320×100 / 300×250 | CPM | 3 / 4 |
| Standard 320×100 / 300×250 | CPM | 2 / 3 |
| InCorner 250×100 | CPM | 4,5 |
| Sticky 320×100 | CPM | 3,5 |
| Sonderformate | — | auf Anfrage |
PR TEXT / NATIVE (EUR)
| Position | Preis |
|---|---|
| PR-Text | 500 |
| Native Text | 700 |
| Titelseiten-Highlight (1 Std.) | 100 |
| Video-Einbettung im Artikel | 100 |
| FB-Share des PR-Textes | 150 |
| Instagram-Story des PR-Textes | 150 |
| Gesamtes PR-Text-Branding | 200 |
| Push-Benachrichtigung | 1.500 |
Srećne.rs · Sportissimo.rs · Religija.rs — digital
Identische Preisliste für alle drei Portale.
DESKTOP (EUR)
| Format | Modell | Preis |
|---|---|---|
| Billboard 970×250 / 970×400 | CPD 20% | 100 / 150 |
| S1 300×250 / 300×600 | CPD 20% | 60 / 80 |
| S2 300×250 / 300×600 | CPD 20% | 40 / 60 |
| Box 1 ROS max 750×200 | CPD 20% | 80 |
| Box 2 ROS max 750×200 | CPD 20% | 60 |
| Box 3/4/5 ROS max 750×200 | CPD 20% | 40 |
| Footer 750×200 | CPD 20% | 100 |
| InCorner 450×450 | CPD 20% | 100 |
| Brending 2×(365×1080) ROS | CPD 100% | 500 |
| Gesamtes Kategorie-Branding | CPD 100% | 2.000 |
| Sonderformate | — | auf Anfrage |
MOBILE WEBSITE / APPS (EUR)
| Format | Modell | Preis |
|---|---|---|
| Billboard 320×100 | CPD 20% | 100 |
| Box 320×100 / 300×250 | CPD 20% | 70 / 100 |
| InCorner 250×250 | CPD 20% | 140 |
| Sticky 320×100 | CPD 20% | 100 |
| Sonderformate | — | auf Anfrage |
PR TEXT / NATIVE (EUR)
| Position | Preis |
|---|---|
| PR-Text | 500 |
| Native Text | 700 |
| Titelseiten-Highlight (1 Std.) | 100 |
| Video-Einbettung im Artikel | 100 |
| FB-Share des PR-Textes | 200 |
| Instagram-Story des PR-Textes | 200 |
| Gesamtes PR-Text-Branding | 200 |
| Push-Benachrichtigung | 2.000 |
SONDERANFORDERUNGEN (DIGITAL)
| Position | Aufpreis |
|---|---|
| Sonder-Banner-Formate | +50% |
| Geo-Targeting | +50% |
| Video-Banner | +50% |
| Aufschlag für politischen Inhalt | +100% |
| Pre-roll | 8 EUR |
LEGENDE
CPM — Preis pro 1.000 Impressionen · CPD — Preis pro Tag. Alle Positionen sind ROS. Preise in EUR, ohne MwSt.
Bereit für eine Zusammenarbeit?
Für das vollständige Angebot, Kampagnenvorschläge und Sonderformate nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
marketing@medijskamreza.rs