面向广告主
信息的力量,服务于营销。
通过多元内容的组合,Medijska mreža 面向不同兴趣、不同世代的广大受众——赢得读者信任,并为合作伙伴提供强有力的传播渠道。
10
周年
6
媒体品牌
4,6M+
每月用户
40+
社交账号
为客户提供
整合营销活动。
- check_circle Display 广告投放
- check_circle Google Ads 与 YouTube 广告
- check_circle 在我们的账号上分享与发帖
- check_circle 合作内容与 Instagram Reels
- check_circle 品牌定制文章
- check_circle 原生广告
刊例价
广告位与价格
Srpski telegraf — 印刷版
广告版面(RSD)
| 版式 | 尺寸 | 彩色 | 黑白 |
|---|---|---|---|
| 2/1 | 475 × 320 mm | 570.000 | 370.000 |
| 1/1 | 231 × 320 mm | 260.000 | 170.000 |
| 1/2 | 231 × 153 mm | 135.000 | 88.000 |
| 1/2 | 113 × 309 mm | 135.000 | 88.000 |
| 3/5 | 137 × 309 mm | 160.000 | 104.000 |
| 2/5 | 90 × 309 mm | 108.000 | 70.000 |
| 1/3 | 231 × 75 mm | 90.000 | 60.000 |
| 1/4 | 231 × 100 mm | 70.000 | 46.000 |
| 1/4 | 113 × 153 mm | 70.000 | 46.000 |
| 1/6 | 231 × 53 mm | 49.000 | 32.000 |
| L 形广告 | 231 × 75 mm | 110.000 | 71.600 |
| Junior page | 184 × 230 mm | 220.000 | 145.000 |
特殊版位(RSD)
| 版式 | 尺寸 | 价格 |
|---|---|---|
| 头版报花 | 78 × 67 mm | 170.000 |
| 底部横条 | 231 × 50 mm | 170.000 |
特殊要求
| 项目 | 加价 |
|---|---|
| 政治内容 | +30% |
| 特殊要求 | +30% |
| 编辑版面 | +30% |
| PR 文章 | +30% |
| Stars 栏目 | +50% |
| 广告制作 | +10% |
按栏计价
- 毫米/栏(彩色):180 RSD
- 毫米/栏(黑白):115 RSD
- 头版(毫米/栏):685 RSD
- 封底(毫米/栏):400 RSD
- 栏宽:1 = 43 mm · 2 = 90 mm · 3 = 137 mm · 4 = 184 mm · 5 = 231 mm
刊例价自 2025 年 7 月 1 日起生效。价格不含增值税(20%)。
Republika.rs — 数字
桌面端(EUR)
| 版式 | 计费模式 | 价格 |
|---|---|---|
| Billboard 970×250 / 970×400 | CPM | 6 / 10 |
| S1 300×250 / 300×600 | CPM | 4 / 4,5 |
| S2 300×250 / 300×600 | CPM | 3 / 4 |
| S3/S4/S5 300×250 / 300×600 | CPM | 2 / 3 |
| In-text 最大 700×100 | CPM | 6,5 |
| Footer 750×200 | CPM | 6,5 |
| InCorner 450×450 | CPM | 8 |
| Brending 2×(365×1080) ROS | CPD | 800 |
| 栏目整体品牌包装 | CPD | 6.000 |
| 特殊广告形式 | — | 面议 |
移动网站 / 应用(EUR)
| 版式 | 计费模式 | 价格 |
|---|---|---|
| Billboard 320×100 | CPM | 4,5 |
| Premium 320×100 / 300×250 | CPM | 3 / 4 |
| Standard 320×100 / 300×250 | CPM | 2 / 3 |
| InCorner 250×100 | CPM | 4,5 |
| Sticky 320×100 | CPM | 3,5 |
| 特殊广告形式 | — | 面议 |
PR 文章 / 原生广告(EUR)
| 项目 | 价格 |
|---|---|
| PR 文章 | 500 |
| 原生广告文章 | 700 |
| 首页置顶(1 小时) | 100 |
| 文中嵌入视频 | 100 |
| PR 文章 FB 分享 | 150 |
| PR 文章 Instagram 快拍 | 150 |
| PR 文章整体品牌包装 | 200 |
| 推送通知 | 1.500 |
Srećne.rs · Sportissimo.rs · Religija.rs — 数字
三个门户采用相同的刊例价。
桌面端(EUR)
| 版式 | 计费模式 | 价格 |
|---|---|---|
| Billboard 970×250 / 970×400 | CPD 20% | 100 / 150 |
| S1 300×250 / 300×600 | CPD 20% | 60 / 80 |
| S2 300×250 / 300×600 | CPD 20% | 40 / 60 |
| Box 1 ROS max 750×200 | CPD 20% | 80 |
| Box 2 ROS max 750×200 | CPD 20% | 60 |
| Box 3/4/5 ROS max 750×200 | CPD 20% | 40 |
| Footer 750×200 | CPD 20% | 100 |
| InCorner 450×450 | CPD 20% | 100 |
| Brending 2×(365×1080) ROS | CPD 100% | 500 |
| 栏目整体品牌包装 | CPD 100% | 2.000 |
| 特殊广告形式 | — | 面议 |
移动网站 / 应用(EUR)
| 版式 | 计费模式 | 价格 |
|---|---|---|
| Billboard 320×100 | CPD 20% | 100 |
| Box 320×100 / 300×250 | CPD 20% | 70 / 100 |
| InCorner 250×250 | CPD 20% | 140 |
| Sticky 320×100 | CPD 20% | 100 |
| 特殊广告形式 | — | 面议 |
PR 文章 / 原生广告(EUR)
| 项目 | 价格 |
|---|---|
| PR 文章 | 500 |
| 原生广告文章 | 700 |
| 首页置顶(1 小时) | 100 |
| 文中嵌入视频 | 100 |
| PR 文章 FB 分享 | 200 |
| PR 文章 Instagram 快拍 | 200 |
| PR 文章整体品牌包装 | 200 |
| 推送通知 | 2.000 |
特殊要求(数字端)
| 项目 | 加价 |
|---|---|
| 特殊横幅广告形式 | +50% |
| 地理定向 | +50% |
| 视频横幅 | +50% |
| 政治内容加价 | +100% |
| Pre-roll | 8 EUR |
图例说明
CPM——每千次展示费用 · CPD——按天计费。所有广告位均为 ROS(全站轮播)。价格以欧元计,不含增值税。